Graphics card ranking
Desktop graphics cards and integrated graphics, from fastest to slowest. The score combines 1080p and 1440p average FPS; the fastest card is 100.
Graphics cards by gaming performance
| # | Graphics card | Score | 1080p | 1440p | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX 509032 GB · 575 W | 100 | 204 | 167 | 111 | Calculate → |
| 2 | RTX 409024 GB · 450 W | 88 | 184 | 143 | 89 | Calculate → |
| 3 | RTX 508016 GB · 360 W | 79 | 167 | 128 | 77 | Calculate → |
| 4 | RX 7900 XTX24 GB · 355 W | 76 | 162 | 122 | 71 | Calculate → |
| 5 | RTX 4080 Super16 GB · 320 W | 74 | 159 | 119 | 69 | Calculate → |
| 6 | RTX 408016 GB · 320 W | 74 | 157 | 118 | 68 | Calculate → |
| 7 | RX 9070 XT16 GB · 304 W | 73 | 157 | 116 | 66 | Calculate → |
| 8 | RTX 5070 Ti16 GB · 300 W | 73 | 155 | 117 | 69 | Calculate → |
| 9 | RX 7900 XT20 GB · 315 W | 68 | 145 | 108 | 60 | Calculate → |
| 10 | RTX 4070 Ti Super16 GB · 285 W | 66 | 141 | 104 | 58 | Calculate → |
| 11 | RX 907016 GB · 220 W | 66 | 141 | 104 | 58 | Calculate → |
| 12 | RTX 4070 Ti12 GB · 285 W | 62 | 135 | 98 | 54 | Calculate → |
| 13 | RTX 3090 Ti24 GB · 450 W | 62 | 132 | 100 | 59 | Calculate → |
| 14 | RTX 507012 GB · 250 W | 61 | 133 | 96 | 54 | Calculate → |
| 15 | RX 7900 GRE16 GB · 260 W | 59 | 128 | 92 | 49 | Calculate → |
| 16 | RTX 4070 Super12 GB · 220 W | 58 | 127 | 91 | 49 | Calculate → |
| 17 | RTX 309024 GB · 350 W | 57 | 123 | 92 | 53 | Calculate → |
| 18 | RX 6950 XT16 GB · 335 W | 57 | 123 | 90 | 48 | Calculate → |
| 19 | RTX 3080 Ti12 GB · 350 W | 56 | 120 | 89 | 51 | Calculate → |
| 20 | RX 9070 GRE12 GB · 220 W | 55 | 121 | 87 | 46 | Calculate → |
| 21 | RX 7800 XT16 GB · 263 W | 54 | 118 | 85 | 45 | Calculate → |
| 22 | RX 6900 XT16 GB · 300 W | 54 | 117 | 84 | 45 | Calculate → |
| 23 | RTX 308010 GB · 320 W | 52 | 112 | 82 | 44 | Calculate → |
| 24 | RX 6800 XT16 GB · 300 W | 51 | 112 | 80 | 42 | Calculate → |
| 25 | RTX 407012 GB · 200 W | 50 | 112 | 78 | 41 | Calculate → |
| 26 | RTX 5060 Ti 16GB16 GB · 180 W | 48 | 105 | 73 | 40 | Calculate → |
| 27 | RX 7700 XT12 GB · 245 W | 47 | 103 | 73 | 38 | Calculate → |
| 28 | RTX 5060 Ti 8GB8 GB · 180 W | 45 | 100 | 69 | 35 | Calculate → |
| 29 | RX 680016 GB · 250 W | 44 | 97 | 69 | 37 | Calculate → |
| 30 | RX 9060 XT 16GB16 GB · 160 W | 44 | 98 | 67 | 35 | Calculate → |
| 31 | RTX 3070 Ti8 GB · 290 W | 43 | 95 | 67 | 36 | Calculate → |
| 32 | RX 9060 XT 8GB8 GB · 150 W | 41 | 93 | 62 | 32 | Calculate → |
| 33 | RTX 4060 Ti 16GB16 GB · 165 W | 40 | 89 | 60 | 31 | Calculate → |
| 34 | RTX 50608 GB · 145 W | 39 | 88 | 60 | 31 | Calculate → |
| 35 | RTX 4060 Ti 8GB8 GB · 160 W | 39 | 88 | 59 | 30 | Calculate → |
| 36 | RTX 30708 GB · 220 W | 39 | 87 | 58 | 31 | Calculate → |
| 37 | RX 6750 XT12 GB · 250 W | 37 | 83 | 58 | 30 | Calculate → |
| 38 | RTX 2080 Ti11 GB · 250 W | 37 | 81 | 58 | 30 | Calculate → |
| 39 | RX 6700 XT12 GB · 230 W | 36 | 79 | 54 | 28 | Calculate → |
| 40 | RX 7600 XT16 GB · 190 W | 33 | 76 | 50 | 26 | Calculate → |
| 41 | RTX 3060 Ti8 GB · 200 W | 33 | 74 | 51 | 27 | Calculate → |
| 42 | Arc B58012 GB · 190 W | 33 | 72 | 51 | 28 | Calculate → |
| 43 | RTX 2080 Super8 GB · 250 W | 33 | 72 | 50 | 26 | Calculate → |
| 44 | RTX 40608 GB · 115 W | 32 | 72 | 48 | 24 | Calculate → |
| 45 | RX 76008 GB · 165 W | 31 | 70 | 45 | 23 | Calculate → |
| 46 | RTX 50508 GB · 130 W | 30 | 69 | 45 | 23 | Calculate → |
| 47 | Arc A770 16GB16 GB · 225 W | 29 | 65 | 45 | 25 | Calculate → |
| 48 | RTX 2070 Super8 GB · 215 W | 29 | 65 | 44 | 23 | Calculate → |
| 49 | Arc B57010 GB · 150 W | 29 | 64 | 44 | 23 | Calculate → |
| 50 | RX 6650 XT8 GB · 180 W | 28 | 64 | 42 | 22 | Calculate → |
| 51 | RTX 3060 12GB12 GB · 170 W | 27 | 62 | 42 | 22 | Calculate → |
| 52 | RX 6600 XT8 GB · 160 W | 27 | 63 | 41 | 21 | Calculate → |
| 53 | RX 5700 XT8 GB · 225 W | 27 | 62 | 40 | 21 | Calculate → |
| 54 | Arc A7508 GB · 225 W | 27 | 60 | 41 | 21 | Calculate → |
| 55 | GTX 1080 Ti11 GB · 250 W | 25 | 56 | 38 | 21 | Calculate → |
| 56 | RTX 2060 Super8 GB · 175 W | 24 | 55 | 37 | 19 | Calculate → |
| 57 | RX 57008 GB · 180 W | 24 | 54 | 36 | 18 | Calculate → |
| 58 | RX 66008 GB · 132 W | 23 | 52 | 34 | 17 | Calculate → |
| 59 | RX 5600 XT6 GB · 150 W | 21 | 49 | 32 | 16 | Calculate → |
| 60 | RTX 20606 GB · 160 W | 20 | 47 | 30 | 16 | Calculate → |
| 61 | GTX 10808 GB · 180 W | 20 | 44 | 30 | 15 | Calculate → |
| 62 | RTX 30508 GB · 130 W | 20 | 45 | 30 | 15 | Calculate → |
| 63 | GTX 1660 Super6 GB · 125 W | 17 | 39 | 25 | 13 | Calculate → |
| 64 | GTX 1660 Ti6 GB · 120 W | 17 | 39 | 25 | 13 | Calculate → |
| 65 | GTX 10708 GB · 150 W | 17 | 38 | 25 | 13 | Calculate → |
| 66 | RX 580 8GB8 GB · 185 W | 13 | 30 | 20 | 10 | Calculate → |
| 67 | GTX 1060 6GB6 GB · 120 W | 12 | 27 | 18 | 9.0 | Calculate → |
| 68 | GTX 1650 Super4 GB · 100 W | 12 | 28 | 16 | 8.3 | Calculate → |
| 69 | RX 570 4GB4 GB · 150 W | 10 | 24 | 15 | 7.8 | Calculate → |
| 70 | RX 6500 XT4 GB · 107 W | 10 | 26 | 14 | 7.1 | Calculate → |
| 71 | GTX 16504 GB · 75 W | 9.2 | 23 | 13 | 6.6 | Calculate → |
| 72 | Radeon 780MintegratedAMD · inside the CPU | 7.4 | ~19 | ~9.6 | ~4.2 | Calculate → |
| 73 | GTX 1050 Ti4 GB · 75 W | 6.8 | 17 | 9.4 | 4.8 | Calculate → |
| 74 | Radeon 760MintegratedAMD · inside the CPU | 6.7 | ~17 | ~8.7 | ~3.8 | Calculate → |
| 75 | Intel Graphics (4 Xe)integratedIntel · inside the CPU | 4.5 | ~12 | ~5.9 | ~2.6 | Calculate → |
| 76 | Radeon 740MintegratedAMD · inside the CPU | 4.0 | ~10 | ~5.2 | ~2.3 | Calculate → |
| 77 | Radeon Vega 8integratedAMD · inside the CPU | 3.8 | ~10.0 | ~5.0 | ~2.2 | Calculate → |
| 78 | Radeon Vega 7integratedAMD · inside the CPU | 3.6 | ~9.5 | ~4.7 | ~2.1 | Calculate → |
| 79 | Intel Graphics (2 Xe)integratedIntel · inside the CPU | 2.5 | ~6.6 | ~3.3 | ~1.4 | Calculate → |
| 80 | UHD Graphics 770integratedIntel · inside the CPU | 2.3 | ~6.1 | ~3.0 | ~1.3 | Calculate → |
| 81 | Radeon Graphics (2 CU)integratedAMD · inside the CPU | 2.0 | ~5.2 | ~2.6 | ~1.1 | Calculate → |
| 82 | UHD Graphics 730integratedIntel · inside the CPU | 1.7 | ~4.5 | ~2.3 | ~1.0 | Calculate → |
| 83 | UHD Graphics 630integratedIntel · inside the CPU | 1.3 | ~3.4 | ~1.7 | ~0.7 | Calculate → |
| 84 | HD Graphics 630integratedIntel · inside the CPU | 1.2 | ~3.2 | ~1.6 | ~0.7 | Calculate → |
| 85 | HD Graphics 4600integratedIntel · inside the CPU | 0.8 | ~2.0 | ~1.0 | ~0.4 | Calculate → |
Nothing matches that search.
About this ranking
Score = √(1080p FPS × 1440p FPS), scaled so the fastest card is 100. The 1080p, 1440p and 4K columns are average FPS at Ultra settings across Tom's Hardware's test games.
- Source: Tom's Hardware GPU hierarchy (June 2026; Ryzen 7 9800X3D, 11 games, Ultra). Older cards are converted from the same site's 2022–2024 table.
- Integrated graphics are placed relative to a desktop GTX 1650 using Tom's Hardware, TechSpot and Phoronix tests (dual-channel memory); their values are marked with ~.
- Tap a card to open the FPS calculator with it selected.