CPU ranking
Desktop CPUs ranked by gaming performance. The fastest gaming CPU is 100; the other columns show cores, socket, power and integrated graphics.
CPUs by gaming performance
| # | CPU | Gaming score | Integrated graphics | Max power | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryzen 7 9850X3D8C/16T · AM5 | 100 | Radeon Graphics (2 CU) | 162 W | Calculate → |
| 2 | Ryzen 7 9800X3D8C/16T · AM5 | 97 | Radeon Graphics (2 CU) | 162 W | Calculate → |
| 3 | Ryzen 9 9950X3D16C/32T · AM5 | 96 | Radeon Graphics (2 CU) | 230 W | Calculate → |
| 4 | Ryzen 9 9900X3D12C/24T · AM5 | 87 | Radeon Graphics (2 CU) | 230 W | Calculate → |
| 5 | Ryzen 7 7800X3D8C/16T · AM5 | 86 | Radeon Graphics (2 CU) | 162 W | Calculate → |
| 6 | Ryzen 9 7950X3D16C/32T · AM5 | 84 | Radeon Graphics (2 CU) | 162 W | Calculate → |
| 7 | Ryzen 5 7600X3D6C/12T · AM5 | 81 | Radeon Graphics (2 CU) | 88 W | Calculate → |
| 8 | Core i9-14900K24C/32T · LGA1700 | 78 | UHD Graphics 770 | 253 W | Calculate → |
| 9 | Core Ultra 7 270K Plus24C/24T · LGA1851 | 78 | Intel Graphics (4 Xe) | 250 W | Calculate → |
| 10 | Ryzen 9 9950X16C/32T · AM5 | 77 | Radeon Graphics (2 CU) | 230 W | Calculate → |
| 11 | Core i9-13900K24C/32T · LGA1700 | 77 | UHD Graphics 770 | 253 W | Calculate → |
| 12 | Core i7-14700K20C/28T · LGA1700 | 76 | UHD Graphics 770 | 253 W | Calculate → |
| 13 | Core i7-13700K16C/24T · LGA1700 | 76 | UHD Graphics 770 | 253 W | Calculate → |
| 14 | Ryzen 7 9700X8C/16T · AM5 | 74 | Radeon Graphics (2 CU) | 88 W | Calculate → |
| 15 | Ryzen 9 9900X12C/24T · AM5 | 74 | Radeon Graphics (2 CU) | 162 W | Calculate → |
| 16 | Core Ultra 5 250K Plus18C/18T · LGA1851 | 73 | Intel Graphics (4 Xe) | 159 W | Calculate → |
| 17 | Core i5-14600K14C/20T · LGA1700 | 73 | UHD Graphics 770 | 181 W | Calculate → |
| 18 | Ryzen 5 9600X6C/12T · AM5 | 73 | Radeon Graphics (2 CU) | 88 W | Calculate → |
| 19 | Core Ultra 9 285K24C/24T · LGA1851 | 72 | Intel Graphics (4 Xe) | 250 W | Calculate → |
| 20 | Ryzen 9 7950X16C/32T · AM5 | 71 | Radeon Graphics (2 CU) | 230 W | Calculate → |
| 21 | Core i5-13600K14C/20T · LGA1700 | 71 | UHD Graphics 770 | 181 W | Calculate → |
| 22 | Ryzen 7 7700X8C/16T · AM5 | 71 | Radeon Graphics (2 CU) | 142 W | Calculate → |
| 23 | Core Ultra 7 265K20C/20T · LGA1851 | 70 | Intel Graphics (4 Xe) | 250 W | Calculate → |
| 24 | Ryzen 9 7900X12C/24T · AM5 | 69 | Radeon Graphics (2 CU) | 230 W | Calculate → |
| 25 | Ryzen 7 77008C/16T · AM5 | 69 | Radeon Graphics (2 CU) | 88 W | Calculate → |
| 26 | Core i9-12900K16C/24T · LGA1700 | 68 | UHD Graphics 770 | 241 W | Calculate → |
| 27 | Ryzen 5 7600X6C/12T · AM5 | 67 | Radeon Graphics (2 CU) | 142 W | Calculate → |
| 28 | Core Ultra 5 245K14C/14T · LGA1851 | 67 | Intel Graphics (4 Xe) | 159 W | Calculate → |
| 29 | Ryzen 7 5800X3D8C/16T · AM4 | 66 | None | 142 W | Calculate → |
| 30 | Core i7-12700K12C/20T · LGA1700 | 66 | UHD Graphics 770 | 190 W | Calculate → |
| 31 | Ryzen 5 76006C/12T · AM5 | 66 | Radeon Graphics (2 CU) | 88 W | Calculate → |
| 32 | Ryzen 5 7500F6C/12T · AM5 | 64 | None | 88 W | Calculate → |
| 33 | Ryzen 7 5700X3D8C/16T · AM4 | 62 | None | 142 W | Calculate → |
| 34 | Core Ultra 5 22510C/10T · LGA1851 | 62 | Intel Graphics (2 Xe) | 121 W | Calculate → |
| 35 | Ryzen 7 8700G8C/16T · AM5 | 61 | Radeon 780M | 88 W | Calculate → |
| 36 | Core i5-12600K10C/16T · LGA1700 | 61 | UHD Graphics 770 | 150 W | Calculate → |
| 37 | Ryzen 5 8600G6C/12T · AM5 | 58 | Radeon 760M | 88 W | Calculate → |
| 38 | Core i5-14400F10C/16T · LGA1700 | 58 | None | 148 W | Calculate → |
| 39 | Core i5-1440010C/16T · LGA1700 | 58 | UHD Graphics 730 | 148 W | Calculate → |
| 40 | Ryzen 9 5950X16C/32T · AM4 | 56 | None | 142 W | Calculate → |
| 41 | Core i5-13400F10C/16T · LGA1700 | 56 | None | 148 W | Calculate → |
| 42 | Core i5-1340010C/16T · LGA1700 | 56 | UHD Graphics 730 | 148 W | Calculate → |
| 43 | Ryzen 9 5900X12C/24T · AM4 | 56 | None | 142 W | Calculate → |
| 44 | Ryzen 7 5800X8C/16T · AM4 | 55 | None | 142 W | Calculate → |
| 45 | Ryzen 5 8400F6C/12T · AM5 | 54 | None | 88 W | Calculate → |
| 46 | Ryzen 7 5700X8C/16T · AM4 | 54 | None | 76 W | Calculate → |
| 47 | Ryzen 5 5600X6C/12T · AM4 | 52 | None | 76 W | Calculate → |
| 48 | Core i5-12400F6C/12T · LGA1700 | 52 | None | 117 W | Calculate → |
| 49 | Core i5-124006C/12T · LGA1700 | 52 | UHD Graphics 730 | 117 W | Calculate → |
| 50 | Ryzen 5 56006C/12T · AM4 | 51 | None | 76 W | Calculate → |
| 51 | Core i7-10700K8C/16T · LGA1200 | 48 | UHD Graphics 630 | 229 W | Calculate → |
| 52 | Ryzen 5 8500G6C/12T · AM5 | 47 | Radeon 740M | 88 W | Calculate → |
| 53 | Core i9-9900K8C/16T · LGA1151 | 47 | UHD Graphics 630 | 200 W | Calculate → |
| 54 | Core i3-12100F4C/8T · LGA1700 | 46 | None | 89 W | Calculate → |
| 55 | Core i3-121004C/8T · LGA1700 | 46 | UHD Graphics 730 | 89 W | Calculate → |
| 56 | Ryzen 7 5700G8C/16T · AM4 | 46 | Radeon Vega 8 | 88 W | Calculate → |
| 57 | Core i7-9700K8C/8T · LGA1151 | 45 | UHD Graphics 630 | 180 W | Calculate → |
| 58 | Ryzen 5 5600GT6C/12T · AM4 | 45 | Radeon Vega 7 | 88 W | Calculate → |
| 59 | Core i5-11400F6C/12T · LGA1200 | 44 | None | 154 W | Calculate → |
| 60 | Core i5-114006C/12T · LGA1200 | 44 | UHD Graphics 730 | 154 W | Calculate → |
| 61 | Ryzen 5 5600G6C/12T · AM4 | 44 | Radeon Vega 7 | 88 W | Calculate → |
| 62 | Ryzen 5 55006C/12T · AM4 | 43 | None | 88 W | Calculate → |
| 63 | Core i7-8700K6C/12T · LGA1151 | 43 | UHD Graphics 630 | 150 W | Calculate → |
| 64 | Ryzen 7 3700X8C/16T · AM4 | 42 | None | 88 W | Calculate → |
| 65 | Core i5-10400F6C/12T · LGA1200 | 42 | None | 134 W | Calculate → |
| 66 | Core i5-104006C/12T · LGA1200 | 42 | UHD Graphics 630 | 134 W | Calculate → |
| 67 | Ryzen 5 36006C/12T · AM4 | 40 | None | 88 W | Calculate → |
| 68 | Core i7-7700K4C/8T · LGA1151 | 36 | HD Graphics 630 | 110 W | Calculate → |
| 69 | Core i5-9400F6C/6T · LGA1151 | 36 | None | 90 W | Calculate → |
| 70 | Core i5-94006C/6T · LGA1151 | 36 | UHD Graphics 630 | 90 W | Calculate → |
| 71 | Core i5-84006C/6T · LGA1151 | 35 | UHD Graphics 630 | 90 W | Calculate → |
| 72 | Core i3-10100F4C/8T · LGA1200 | 34 | None | 90 W | Calculate → |
| 73 | Core i3-101004C/8T · LGA1200 | 34 | UHD Graphics 630 | 90 W | Calculate → |
| 74 | Ryzen 5 26006C/12T · AM4 | 33 | None | 88 W | Calculate → |
| 75 | Ryzen 5 16006C/12T · AM4 | 30 | None | 88 W | Calculate → |
| 76 | Core i7-4790K4C/8T · LGA1150 | 29 | HD Graphics 4600 | 100 W | Calculate → |
| 77 | Core i5-75004C/4T · LGA1151 | 28 | HD Graphics 630 | 75 W | Calculate → |
| 78 | Core i5-45904C/4T · LGA1150 | 22 | HD Graphics 4600 | 84 W | Calculate → |
Nothing matches that search.
About this ranking
Gaming score = 1080p gaming performance with a top graphics card, so the CPU is the limit. 100 = Ryzen 7 9850X3D.
- Source: Tom's Hardware CPU gaming scores (October 2026, RTX 5090). Ryzen 5000 and older and Intel 11th gen and older are approximate.
- Non-F Intel and Ryzen G models are listed separately because only they have integrated graphics; their gaming speed matches their twins.
- Tap a CPU to open the FPS calculator with it selected.