AnTuTu phone ranking
Popular phones from fastest to slowest by AnTuTu V11 score. Phones with the same chip share a rank; tap one to see its FPS in games.
Phones by AnTuTu V11 score
| # | Phone | AnTuTu V11 | CPU | GPU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galaxy S26 UltraSnapdragon 8 Elite Gen 5 · 2026 | 3,950,0823.95M | 1,112,833 | 1,494,722 | FPS → |
| 1 | Galaxy Z Fold8Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 2026 | 3,950,0823.95M | 1,112,833 | 1,494,722 | FPS → |
| 1 | Xiaomi 17Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 2026 | 3,950,0823.95M | 1,112,833 | 1,494,722 | FPS → |
| 1 | Xiaomi 17 UltraSnapdragon 8 Elite Gen 5 · 2026 | 3,950,0823.95M | 1,112,833 | 1,494,722 | FPS → |
| 1 | Honor Magic8 ProSnapdragon 8 Elite Gen 5 · 2025 | 3,950,0823.95M | 1,112,833 | 1,494,722 | FPS → |
| 1 | OnePlus 15Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 2025 | 3,950,0823.95M | 1,112,833 | 1,494,722 | FPS → |
| 1 | POCO F8 UltraSnapdragon 8 Elite Gen 5 · 2025 | 3,950,0823.95M | 1,112,833 | 1,494,722 | FPS → |
| 8 | Xiaomi 17T ProDimensity 9500 · 2026 | 3,760,6623.76M | 1,048,345 | 1,432,351 | FPS → |
| 8 | OPPO Find X9Dimensity 9500 · 2025 | 3,760,6623.76M | 1,048,345 | 1,432,351 | FPS → |
| 8 | vivo X300Dimensity 9500 · 2025 | 3,760,6623.76M | 1,048,345 | 1,432,351 | FPS → |
| 11 | iPhone 18 ProApple A20 Pro · 2026 | 3,434,6543.43M | 879,839 | 1,407,166 | FPS → |
| 11 | iPhone 18 Pro MaxApple A20 Pro · 2026 | 3,434,6543.43M | 879,839 | 1,407,166 | FPS → |
| 13 | Galaxy S26Exynos 2600 · 2026 | 3,161,1263.16M | 1,023,425 | 1,236,436 | FPS → |
| 13 | Galaxy S26+Exynos 2600 · 2026 | 3,161,1263.16M | 1,023,425 | 1,236,436 | FPS → |
| 13 | Galaxy Z Flip8Exynos 2600 · 2026 | 3,161,1263.16M | 1,023,425 | 1,236,436 | FPS → |
| 16 | Galaxy S25Snapdragon 8 Elite · 2025 | 3,126,4023.13M | 893,474 | 1,133,808 | FPS → |
| 16 | Galaxy S25 EdgeSnapdragon 8 Elite · 2025 | 3,126,4023.13M | 893,474 | 1,133,808 | FPS → |
| 16 | Galaxy S25 UltraSnapdragon 8 Elite · 2025 | 3,126,4023.13M | 893,474 | 1,133,808 | FPS → |
| 16 | Galaxy S25+Snapdragon 8 Elite · 2025 | 3,126,4023.13M | 893,474 | 1,133,808 | FPS → |
| 16 | Galaxy Z Fold7Snapdragon 8 Elite · 2025 | 3,126,4023.13M | 893,474 | 1,133,808 | FPS → |
| 16 | OnePlus 13Snapdragon 8 Elite · 2025 | 3,126,4023.13M | 893,474 | 1,133,808 | FPS → |
| 16 | POCO F7 UltraSnapdragon 8 Elite · 2025 | 3,126,4023.13M | 893,474 | 1,133,808 | FPS → |
| 16 | POCO F8 ProSnapdragon 8 Elite · 2025 | 3,126,4023.13M | 893,474 | 1,133,808 | FPS → |
| 16 | Xiaomi 15Snapdragon 8 Elite · 2025 | 3,126,4023.13M | 893,474 | 1,133,808 | FPS → |
| 16 | Xiaomi 15 UltraSnapdragon 8 Elite · 2025 | 3,126,4023.13M | 893,474 | 1,133,808 | FPS → |
| 16 | Honor Magic7 ProSnapdragon 8 Elite · 2024 | 3,126,4023.13M | 893,474 | 1,133,808 | FPS → |
| 16 | realme GT 7 ProSnapdragon 8 Elite · 2024 | 3,126,4023.13M | 893,474 | 1,133,808 | FPS → |
| 28 | OnePlus 15RSnapdragon 8 Gen 5 · 2025 | 3,057,2153.06M | 905,159 | 1,061,006 | FPS → |
| 29 | Xiaomi 15S ProXiaomi XRING O1 · 2025 | 2,963,0522.96M | ~930,000 | ~1,100,000 | FPS → |
| 30 | Xiaomi 15T ProDimensity 9400+ · 2025 | 2,874,9562.87M | 869,347 | 1,015,558 | FPS → |
| 31 | OPPO Find X8Dimensity 9400 · 2024 | 2,825,1872.83M | 900,074 | 972,096 | FPS → |
| 31 | vivo X200 ProDimensity 9400 · 2024 | 2,825,1872.83M | 900,074 | 972,096 | FPS → |
| 33 | iPhone 17 ProApple A19 Pro · 2025 | 2,538,7512.54M | 753,740 | 926,158 | FPS → |
| 33 | iPhone 17 Pro MaxApple A19 Pro · 2025 | 2,538,7512.54M | 753,740 | 926,158 | FPS → |
| 35 | vivo X100 ProDimensity 9300 · 2024 | 2,447,7142.45M | 740,213 | 789,881 | FPS → |
| 36 | Xiaomi 14T ProDimensity 9300+ · 2024 | 2,348,2482.35M | 703,826 | 790,915 | FPS → |
| 37 | Honor 400 ProSnapdragon 8 Gen 3 · 2025 | 2,345,5632.35M | 700,525 | 805,478 | FPS → |
| 37 | OnePlus 13RSnapdragon 8 Gen 3 · 2025 | 2,345,5632.35M | 700,525 | 805,478 | FPS → |
| 37 | POCO F7 ProSnapdragon 8 Gen 3 · 2025 | 2,345,5632.35M | 700,525 | 805,478 | FPS → |
| 37 | ASUS ROG Phone 8Snapdragon 8 Gen 3 · 2024 | 2,345,5632.35M | 700,525 | 805,478 | FPS → |
| 37 | Galaxy S24 UltraSnapdragon 8 Gen 3 · 2024 | 2,345,5632.35M | 700,525 | 805,478 | FPS → |
| 37 | Galaxy Z Flip6Snapdragon 8 Gen 3 · 2024 | 2,345,5632.35M | 700,525 | 805,478 | FPS → |
| 37 | Galaxy Z Fold6Snapdragon 8 Gen 3 · 2024 | 2,345,5632.35M | 700,525 | 805,478 | FPS → |
| 37 | Honor Magic6 ProSnapdragon 8 Gen 3 · 2024 | 2,345,5632.35M | 700,525 | 805,478 | FPS → |
| 37 | OnePlus 12Snapdragon 8 Gen 3 · 2024 | 2,345,5632.35M | 700,525 | 805,478 | FPS → |
| 37 | Xiaomi 14Snapdragon 8 Gen 3 · 2024 | 2,345,5632.35M | 700,525 | 805,478 | FPS → |
| 37 | Xiaomi 14 UltraSnapdragon 8 Gen 3 · 2024 | 2,345,5632.35M | 700,525 | 805,478 | FPS → |
| 48 | OnePlus Nord 6Snapdragon 8s Gen 4 · 2026 | 2,314,4172.31M | 645,495 | 809,405 | FPS → |
| 48 | Nothing Phone (3)Snapdragon 8s Gen 4 · 2025 | 2,314,4172.31M | 645,495 | 809,405 | FPS → |
| 48 | POCO F7Snapdragon 8s Gen 4 · 2025 | 2,314,4172.31M | 645,495 | 809,405 | FPS → |
| 51 | Galaxy S26 FEExynos 2500 · 2026 | 2,289,6962.29M | 771,016 | 723,824 | FPS → |
| 51 | Galaxy Z Flip7Exynos 2500 · 2025 | 2,289,6962.29M | 771,016 | 723,824 | FPS → |
| 53 | iPhone AirApple A19 Pro (5-core GPU) · 2025 | ~2,258,175~2.26M | ~753,740 | ~645,582 | FPS → |
| 54 | iPhone 17Apple A19 · 2025 | 2,156,1262.16M | 598,735 | 803,562 | FPS → |
| 55 | POCO X8 ProDimensity 8500 · 2026 | 2,120,3472.12M | 649,177 | 633,638 | FPS → |
| 55 | Xiaomi 17TDimensity 8500 · 2026 | 2,120,3472.12M | 649,177 | 633,638 | FPS → |
| 57 | Galaxy S25 FEExynos 2400 · 2025 | 2,046,4352.05M | 698,933 | 637,772 | FPS → |
| 57 | Galaxy S24Exynos 2400 · 2024 | 2,046,4352.05M | 698,933 | 637,772 | FPS → |
| 57 | Galaxy S24+Exynos 2400 · 2024 | 2,046,4352.05M | 698,933 | 637,772 | FPS → |
| 60 | OPPO Reno14 Pro 5GDimensity 8450 · 2025 | 2,016,5722.02M | 656,057 | 641,242 | FPS → |
| 61 | iPhone 17eApple A19 (4-core GPU) · 2026 | ~1,995,414~2.00M | ~598,735 | ~642,850 | FPS → |
| 62 | Galaxy S24 FEExynos 2400e · 2024 | 1,977,2691.98M | 675,682 | 670,589 | FPS → |
| 63 | iPhone 16Apple A18 · 2024 | 1,972,4761.97M | 611,649 | 589,953 | FPS → |
| 63 | iPhone 16 PlusApple A18 · 2024 | 1,972,4761.97M | 611,649 | 589,953 | FPS → |
| 65 | POCO X7 ProDimensity 8400 · 2025 | 1,948,4281.95M | 623,766 | 596,540 | FPS → |
| 65 | Xiaomi 15TDimensity 8400 · 2025 | 1,948,4281.95M | 623,766 | 596,540 | FPS → |
| 67 | Xiaomi 13T ProDimensity 9200+ · 2023 | 1,822,0961.82M | 598,537 | 477,311 | FPS → |
| 68 | OnePlus Nord 5Snapdragon 8s Gen 3 · 2025 | 1,797,8211.80M | 556,525 | 503,679 | FPS → |
| 68 | Honor 200 ProSnapdragon 8s Gen 3 · 2024 | 1,797,8211.80M | 556,525 | 503,679 | FPS → |
| 68 | POCO F6Snapdragon 8s Gen 3 · 2024 | 1,797,8211.80M | 556,525 | 503,679 | FPS → |
| 68 | realme GT 6Snapdragon 8s Gen 3 · 2024 | 1,797,8211.80M | 556,525 | 503,679 | FPS → |
| 72 | iPhone 16 ProApple A18 Pro · 2024 | 1,782,1991.78M | 521,852 | 562,674 | FPS → |
| 72 | iPhone 16 Pro MaxApple A18 Pro · 2024 | 1,782,1991.78M | 521,852 | 562,674 | FPS → |
| 74 | OnePlus 12RSnapdragon 8 Gen 2 · 2024 | 1,757,0441.76M | 553,922 | 434,880 | FPS → |
| 74 | POCO F6 ProSnapdragon 8 Gen 2 · 2024 | 1,757,0441.76M | 553,922 | 434,880 | FPS → |
| 74 | Galaxy S23Snapdragon 8 Gen 2 · 2023 | 1,757,0441.76M | 553,922 | 434,880 | FPS → |
| 74 | Galaxy S23 UltraSnapdragon 8 Gen 2 · 2023 | 1,757,0441.76M | 553,922 | 434,880 | FPS → |
| 74 | Galaxy S23+Snapdragon 8 Gen 2 · 2023 | 1,757,0441.76M | 553,922 | 434,880 | FPS → |
| 74 | Galaxy Z Flip5Snapdragon 8 Gen 2 · 2023 | 1,757,0441.76M | 553,922 | 434,880 | FPS → |
| 74 | Galaxy Z Fold5Snapdragon 8 Gen 2 · 2023 | 1,757,0441.76M | 553,922 | 434,880 | FPS → |
| 74 | Honor Magic5 ProSnapdragon 8 Gen 2 · 2023 | 1,757,0441.76M | 553,922 | 434,880 | FPS → |
| 74 | OnePlus 11Snapdragon 8 Gen 2 · 2023 | 1,757,0441.76M | 553,922 | 434,880 | FPS → |
| 74 | Xiaomi 13Snapdragon 8 Gen 2 · 2023 | 1,757,0441.76M | 553,922 | 434,880 | FPS → |
| 74 | Xiaomi 13 ProSnapdragon 8 Gen 2 · 2023 | 1,757,0441.76M | 553,922 | 434,880 | FPS → |
| 85 | vivo X90 ProDimensity 9200 · 2023 | 1,755,2321.76M | 549,345 | 500,902 | FPS → |
| 86 | General Mobile GM Fenix II Pro 5GDimensity 8350 · 2026 | 1,724,7571.72M | 514,672 | 480,538 | FPS → |
| 86 | Infinix Note 50 Pro+Dimensity 8350 · 2025 | 1,724,7571.72M | 514,672 | 480,538 | FPS → |
| 86 | Motorola Edge 60 ProDimensity 8350 · 2025 | 1,724,7571.72M | 514,672 | 480,538 | FPS → |
| 86 | OnePlus Nord CE5Dimensity 8350 · 2025 | 1,724,7571.72M | 514,672 | 480,538 | FPS → |
| 86 | OPPO Reno13 5GDimensity 8350 · 2025 | 1,724,7571.72M | 514,672 | 480,538 | FPS → |
| 86 | OPPO Reno14 5GDimensity 8350 · 2025 | 1,724,7571.72M | 514,672 | 480,538 | FPS → |
| 92 | OnePlus Nord 4Snapdragon 7+ Gen 3 · 2024 | 1,660,9241.66M | 562,487 | 419,835 | FPS → |
| 93 | iPhone 15Apple A16 Bionic · 2023 | 1,626,0081.63M | 432,740 | 490,354 | FPS → |
| 93 | iPhone 15 PlusApple A16 Bionic · 2023 | 1,626,0081.63M | 432,740 | 490,354 | FPS → |
| 93 | iPhone 14 ProApple A16 Bionic · 2022 | 1,626,0081.63M | 432,740 | 490,354 | FPS → |
| 93 | iPhone 14 Pro MaxApple A16 Bionic · 2022 | 1,626,0081.63M | 432,740 | 490,354 | FPS → |
| 97 | iPhone 16eApple A18 (4-core GPU) · 2025 | 1,612,7881.61M | 485,100 | 445,832 | FPS → |
| 98 | POCO X6 ProDimensity 8300 · 2024 | 1,604,3051.60M | 482,670 | 432,750 | FPS → |
| 98 | Xiaomi 14TDimensity 8300 · 2024 | 1,604,3051.60M | 482,670 | 432,750 | FPS → |
| 100 | Pixel 10Tensor G5 · 2025 | 1,549,7981.55M | 734,567 | 183,228 | FPS → |
| 100 | Pixel 10 ProTensor G5 · 2025 | 1,549,7981.55M | 734,567 | 183,228 | FPS → |
| 102 | ASUS ROG Phone 6DDimensity 9000+ · 2022 | 1,540,2401.54M | 600,873 | 274,706 | FPS → |
| 103 | Pixel 10aTensor G4 · 2026 | 1,519,9371.52M | 536,742 | 414,930 | FPS → |
| 103 | Pixel 9aTensor G4 · 2025 | 1,519,9371.52M | 536,742 | 414,930 | FPS → |
| 103 | Pixel 9Tensor G4 · 2024 | 1,519,9371.52M | 536,742 | 414,930 | FPS → |
| 103 | Pixel 9 ProTensor G4 · 2024 | 1,519,9371.52M | 536,742 | 414,930 | FPS → |
| 107 | vivo X80Dimensity 9000 · 2022 | 1,504,4671.50M | 546,692 | 290,175 | FPS → |
| 108 | iPhone 14Apple A15 Bionic (5-core GPU) · 2022 | 1,484,8521.48M | 444,653 | 390,199 | FPS → |
| 108 | iPhone 14 PlusApple A15 Bionic (5-core GPU) · 2022 | 1,484,8521.48M | 444,653 | 390,199 | FPS → |
| 108 | iPhone 13 ProApple A15 Bionic (5-core GPU) · 2021 | 1,484,8521.48M | 444,653 | 390,199 | FPS → |
| 108 | iPhone 13 Pro MaxApple A15 Bionic (5-core GPU) · 2021 | 1,484,8521.48M | 444,653 | 390,199 | FPS → |
| 112 | iPhone 15 ProApple A17 Pro · 2023 | 1,467,4701.47M | 374,357 | 463,612 | FPS → |
| 112 | iPhone 15 Pro MaxApple A17 Pro · 2023 | 1,467,4701.47M | 374,357 | 463,612 | FPS → |
| 114 | Galaxy S23 FEExynos 2200 · 2023 | 1,434,1691.43M | 472,427 | 390,230 | FPS → |
| 114 | Galaxy S22Exynos 2200 · 2022 | 1,434,1691.43M | 472,427 | 390,230 | FPS → |
| 114 | Galaxy S22 UltraExynos 2200 · 2022 | 1,434,1691.43M | 472,427 | 390,230 | FPS → |
| 114 | Galaxy S22+Exynos 2200 · 2022 | 1,434,1691.43M | 472,427 | 390,230 | FPS → |
| 118 | Nothing Phone (2)Snapdragon 8+ Gen 1 · 2023 | 1,420,8081.42M | 537,485 | 241,551 | FPS → |
| 118 | POCO F5 ProSnapdragon 8+ Gen 1 · 2023 | 1,420,8081.42M | 537,485 | 241,551 | FPS → |
| 118 | Galaxy Z Flip4Snapdragon 8+ Gen 1 · 2022 | 1,420,8081.42M | 537,485 | 241,551 | FPS → |
| 118 | Galaxy Z Fold4Snapdragon 8+ Gen 1 · 2022 | 1,420,8081.42M | 537,485 | 241,551 | FPS → |
| 118 | Xiaomi 12T ProSnapdragon 8+ Gen 1 · 2022 | 1,420,8081.42M | 537,485 | 241,551 | FPS → |
| 123 | iPhone SE (3rd generation)Apple A15 Bionic (4-core GPU) · 2022 | 1,413,2751.41M | 410,975 | 370,837 | FPS → |
| 123 | iPhone 13Apple A15 Bionic (4-core GPU) · 2021 | 1,413,2751.41M | 410,975 | 370,837 | FPS → |
| 123 | iPhone 13 miniApple A15 Bionic (4-core GPU) · 2021 | 1,413,2751.41M | 410,975 | 370,837 | FPS → |
| 126 | Pixel 8aTensor G3 · 2024 | 1,409,0161.41M | 482,403 | 384,611 | FPS → |
| 126 | Pixel 8Tensor G3 · 2023 | 1,409,0161.41M | 482,403 | 384,611 | FPS → |
| 126 | Pixel 8 ProTensor G3 · 2023 | 1,409,0161.41M | 482,403 | 384,611 | FPS → |
| 129 | Huawei Pura 80 ProKirin 9020 · 2025 | 1,383,7931.38M | 484,142 | 269,177 | FPS → |
| 129 | Huawei Pura 80 UltraKirin 9020 · 2025 | 1,383,7931.38M | 484,142 | 269,177 | FPS → |
| 129 | Huawei Mate 70 ProKirin 9020 · 2024 | 1,383,7931.38M | 484,142 | 269,177 | FPS → |
| 129 | Huawei Mate X6Kirin 9020 · 2024 | 1,383,7931.38M | 484,142 | 269,177 | FPS → |
| 133 | Galaxy A57Exynos 1680 · 2026 | 1,359,6491.36M | 497,879 | 370,715 | FPS → |
| 134 | Honor 600Snapdragon 7 Gen 4 · 2026 | 1,329,9361.33M | 510,448 | 270,275 | FPS → |
| 134 | Nothing Phone (4a) ProSnapdragon 7 Gen 4 · 2026 | 1,329,9361.33M | 510,448 | 270,275 | FPS → |
| 134 | OPPO Reno15 5GSnapdragon 7 Gen 4 · 2026 | 1,329,9361.33M | 510,448 | 270,275 | FPS → |
| 134 | vivo V70Snapdragon 7 Gen 4 · 2026 | 1,329,9361.33M | 510,448 | 270,275 | FPS → |
| 134 | Motorola Edge 70Snapdragon 7 Gen 4 · 2025 | 1,329,9361.33M | 510,448 | 270,275 | FPS → |
| 134 | realme 15 ProSnapdragon 7 Gen 4 · 2025 | 1,329,9361.33M | 510,448 | 270,275 | FPS → |
| 134 | vivo V60Snapdragon 7 Gen 4 · 2025 | 1,329,9361.33M | 510,448 | 270,275 | FPS → |
| 141 | iPhone 12Apple A14 Bionic · 2020 | 1,326,9751.33M | 364,692 | 311,592 | FPS → |
| 141 | iPhone 12 miniApple A14 Bionic · 2020 | 1,326,9751.33M | 364,692 | 311,592 | FPS → |
| 141 | iPhone 12 ProApple A14 Bionic · 2020 | 1,326,9751.33M | 364,692 | 311,592 | FPS → |
| 141 | iPhone 12 Pro MaxApple A14 Bionic · 2020 | 1,326,9751.33M | 364,692 | 311,592 | FPS → |
| 145 | POCO F5Snapdragon 7+ Gen 2 · 2023 | 1,317,0071.32M | 532,680 | 166,554 | FPS → |
| 146 | Motorola Edge 30 ProSnapdragon 8 Gen 1 · 2022 | 1,294,8711.29M | 490,530 | 202,615 | FPS → |
| 146 | OnePlus 10 ProSnapdragon 8 Gen 1 · 2022 | 1,294,8711.29M | 490,530 | 202,615 | FPS → |
| 146 | POCO F4 GTSnapdragon 8 Gen 1 · 2022 | 1,294,8711.29M | 490,530 | 202,615 | FPS → |
| 146 | realme GT 2 ProSnapdragon 8 Gen 1 · 2022 | 1,294,8711.29M | 490,530 | 202,615 | FPS → |
| 146 | Xiaomi 12Snapdragon 8 Gen 1 · 2022 | 1,294,8711.29M | 490,530 | 202,615 | FPS → |
| 146 | Xiaomi 12 ProSnapdragon 8 Gen 1 · 2022 | 1,294,8711.29M | 490,530 | 202,615 | FPS → |
| 152 | Galaxy A56Exynos 1580 · 2025 | 1,251,5121.25M | 490,457 | 296,896 | FPS → |
| 153 | Infinix GT 20 ProDimensity 8200 · 2024 | 1,240,8211.24M | 428,145 | 233,006 | FPS → |
| 153 | Reeder S71Dimensity 8200 · 2024 | 1,240,8211.24M | 428,145 | 233,006 | FPS → |
| 153 | Xiaomi 13TDimensity 8200 · 2023 | 1,240,8211.24M | 428,145 | 233,006 | FPS → |
| 156 | Pixel 7aTensor G2 · 2023 | 1,186,3731.19M | 384,056 | 278,383 | FPS → |
| 156 | Pixel 7Tensor G2 · 2022 | 1,186,3731.19M | 384,056 | 278,383 | FPS → |
| 156 | Pixel 7 ProTensor G2 · 2022 | 1,186,3731.19M | 384,056 | 278,383 | FPS → |
| 159 | Huawei Pura 70 ProKirin 9010 · 2024 | 1,177,1961.18M | 512,832 | 131,160 | FPS → |
| 159 | Huawei Pura 70 UltraKirin 9010 · 2024 | 1,177,1961.18M | 512,832 | 131,160 | FPS → |
| 161 | OnePlus 9 ProSnapdragon 888 · 2021 | 1,135,8781.14M | 406,119 | 233,383 | FPS → |
| 161 | Xiaomi 11T ProSnapdragon 888 · 2021 | 1,135,8781.14M | 406,119 | 233,383 | FPS → |
| 161 | Xiaomi Mi 11Snapdragon 888 · 2021 | 1,135,8781.14M | 406,119 | 233,383 | FPS → |
| 164 | iPhone SE (2nd generation)Apple A13 Bionic · 2020 | 1,101,8511.10M | 296,803 | 301,818 | FPS → |
| 164 | iPhone 11Apple A13 Bionic · 2019 | 1,101,8511.10M | 296,803 | 301,818 | FPS → |
| 164 | iPhone 11 ProApple A13 Bionic · 2019 | 1,101,8511.10M | 296,803 | 301,818 | FPS → |
| 164 | iPhone 11 Pro MaxApple A13 Bionic · 2019 | 1,101,8511.10M | 296,803 | 301,818 | FPS → |
| 168 | Xiaomi 12TDimensity 8100 · 2022 | 1,092,6051.09M | 408,979 | 172,618 | FPS → |
| 169 | Huawei Mate 40 ProKirin 9000 · 2020 | 1,079,2811.08M | 370,173 | 275,434 | FPS → |
| 170 | Galaxy S21 FE 5GExynos 2100 · 2022 | 1,065,3691.07M | 373,598 | 156,133 | FPS → |
| 170 | Galaxy S21Exynos 2100 · 2021 | 1,065,3691.07M | 373,598 | 156,133 | FPS → |
| 170 | Galaxy S21 UltraExynos 2100 · 2021 | 1,065,3691.07M | 373,598 | 156,133 | FPS → |
| 170 | Galaxy S21+Exynos 2100 · 2021 | 1,065,3691.07M | 373,598 | 156,133 | FPS → |
| 174 | Huawei Mate 60 ProKirin 9000S · 2023 | 1,062,2561.06M | 432,016 | 115,680 | FPS → |
| 175 | Motorola Edge 70 FusionSnapdragon 7s Gen 3 · 2026 | 1,041,8991.04M | 405,718 | 179,932 | FPS → |
| 175 | Nothing Phone (3a)Snapdragon 7s Gen 3 · 2025 | 1,041,8991.04M | 405,718 | 179,932 | FPS → |
| 175 | realme 14 Pro+Snapdragon 7s Gen 3 · 2025 | 1,041,8991.04M | 405,718 | 179,932 | FPS → |
| 175 | Redmi Note 14 Pro+ 5GSnapdragon 7s Gen 3 · 2025 | 1,041,8991.04M | 405,718 | 179,932 | FPS → |
| 179 | Nothing Phone (4a)Snapdragon 7s Gen 4 · 2026 | 1,041,8981.04M | 416,505 | 187,783 | FPS → |
| 179 | POCO M8 ProSnapdragon 7s Gen 4 · 2026 | 1,041,8981.04M | 416,505 | 187,783 | FPS → |
| 179 | Redmi Note 15 Pro+ 5GSnapdragon 7s Gen 4 · 2026 | 1,041,8981.04M | 416,505 | 187,783 | FPS → |
| 182 | TECNO Camon 20 Pro 5GDimensity 8050 · 2023 | 1,029,4841.03M | 378,209 | 135,451 | FPS → |
| 183 | Honor 400Snapdragon 7 Gen 3 · 2025 | 1,027,9251.03M | 411,404 | 217,586 | FPS → |
| 183 | vivo V50Snapdragon 7 Gen 3 · 2025 | 1,027,9251.03M | 411,404 | 217,586 | FPS → |
| 183 | Honor 200Snapdragon 7 Gen 3 · 2024 | 1,027,9251.03M | 411,404 | 217,586 | FPS → |
| 183 | OnePlus Nord CE4Snapdragon 7 Gen 3 · 2024 | 1,027,9251.03M | 411,404 | 217,586 | FPS → |
| 183 | vivo V30 5GSnapdragon 7 Gen 3 · 2024 | 1,027,9251.03M | 411,404 | 217,586 | FPS → |
| 188 | Galaxy A37Exynos 1480 · 2026 | 1,021,7361.02M | 348,485 | 226,076 | FPS → |
| 188 | Galaxy A55Exynos 1480 · 2024 | 1,021,7361.02M | 348,485 | 226,076 | FPS → |
| 190 | POCO F4Snapdragon 870 · 2022 | 1,010,0691.01M | 378,231 | 155,526 | FPS → |
| 190 | POCO F3Snapdragon 870 · 2021 | 1,010,0691.01M | 378,231 | 155,526 | FPS → |
| 190 | realme GT Neo 2Snapdragon 870 · 2021 | 1,010,0691.01M | 378,231 | 155,526 | FPS → |
| 190 | vivo X60 ProSnapdragon 870 · 2021 | 1,010,0691.01M | 378,231 | 155,526 | FPS → |
| 194 | Pixel 6aTensor G1 · 2022 | 1,010,0251.01M | 365,546 | 169,803 | FPS → |
| 194 | Pixel 6Tensor G1 · 2021 | 1,010,0251.01M | 365,546 | 169,803 | FPS → |
| 194 | Pixel 6 ProTensor G1 · 2021 | 1,010,0251.01M | 365,546 | 169,803 | FPS → |
| 197 | Motorola Edge 40Dimensity 8020 · 2023 | 981,4590.98M | 349,209 | 150,375 | FPS → |
| 198 | Galaxy S20 FE 5GSnapdragon 865 · 2020 | 978,9100.98M | 385,127 | 148,169 | FPS → |
| 198 | OnePlus 8TSnapdragon 865 · 2020 | 978,9100.98M | 385,127 | 148,169 | FPS → |
| 198 | Xiaomi Mi 10TSnapdragon 865 · 2020 | 978,9100.98M | 385,127 | 148,169 | FPS → |
| 198 | Xiaomi Mi 10T ProSnapdragon 865 · 2020 | 978,9100.98M | 385,127 | 148,169 | FPS → |
| 202 | realme 14 5GSnapdragon 6 Gen 4 · 2025 | 975,2540.98M | 366,806 | 163,024 | FPS → |
| 203 | Nothing Phone (2a)Dimensity 7200 · 2024 | 971,4240.97M | 362,430 | 148,984 | FPS → |
| 203 | Redmi Note 13 Pro+ 5GDimensity 7200 · 2024 | 971,4240.97M | 362,430 | 148,984 | FPS → |
| 203 | vivo V27 5GDimensity 7200 · 2023 | 971,4240.97M | 362,430 | 148,984 | FPS → |
| 206 | OnePlus Nord 2 5GDimensity 1200 · 2021 | 960,7240.96M | 384,772 | 144,433 | FPS → |
| 206 | Xiaomi 11TDimensity 1200 · 2021 | 960,7240.96M | 384,772 | 144,433 | FPS → |
| 208 | OnePlus Nord 2TDimensity 1300 · 2022 | 954,0900.95M | 356,714 | 139,201 | FPS → |
| 208 | OPPO Reno8Dimensity 1300 · 2022 | 954,0900.95M | 356,714 | 139,201 | FPS → |
| 210 | Redmi Note 15 Pro 5GDimensity 7400 · 2026 | 953,1500.95M | 330,821 | 152,140 | FPS → |
| 211 | Galaxy Note20Exynos 990 · 2020 | 907,1400.91M | 370,196 | 130,687 | FPS → |
| 211 | Galaxy Note20 UltraExynos 990 · 2020 | 907,1400.91M | 370,196 | 130,687 | FPS → |
| 211 | Galaxy S20Exynos 990 · 2020 | 907,1400.91M | 370,196 | 130,687 | FPS → |
| 211 | Galaxy S20 UltraExynos 990 · 2020 | 907,1400.91M | 370,196 | 130,687 | FPS → |
| 211 | Galaxy S20+Exynos 990 · 2020 | 907,1400.91M | 370,196 | 130,687 | FPS → |
| 216 | iPhone XRApple A12 Bionic · 2018 | 895,6270.90M | 309,104 | 144,993 | FPS → |
| 216 | iPhone XSApple A12 Bionic · 2018 | 895,6270.90M | 309,104 | 144,993 | FPS → |
| 216 | iPhone XS MaxApple A12 Bionic · 2018 | 895,6270.90M | 309,104 | 144,993 | FPS → |
| 219 | Huawei P40 ProKirin 990 5G · 2020 | 887,8760.89M | 370,957 | 142,673 | FPS → |
| 220 | CMF Phone 2 ProDimensity 7300 · 2025 | 879,7140.88M | 320,191 | 128,437 | FPS → |
| 220 | Infinix Note 50sDimensity 7300 · 2025 | 879,7140.88M | 320,191 | 128,437 | FPS → |
| 220 | POCO X7Dimensity 7300 · 2025 | 879,7140.88M | 320,191 | 128,437 | FPS → |
| 220 | Redmi Note 14 Pro 5GDimensity 7300 · 2025 | 879,7140.88M | 320,191 | 128,437 | FPS → |
| 220 | CMF Phone 1Dimensity 7300 · 2024 | 879,7140.88M | 320,191 | 128,437 | FPS → |
| 220 | Motorola Edge 50 NeoDimensity 7300 · 2024 | 879,7140.88M | 320,191 | 128,437 | FPS → |
